Beschrijving
| Kenmerk | Gegevens |
|---|---|
| Technische gegevens | |
| Voertuigstatus | Gebruikt |
| Categorie | Compacte wagen |
| Voertuignummer | X035452 |
| Beschikbaarheid | Direct beschikbaar |
| Kilometerstand | 23.063 km |
| Vermogen | 70 kW (95 pk) |
| Aandrijving | Elektromotor |
| Alternatieve energiebron | Elektriciteit |
| Batterijcapaciteit | 23 kWh |
| Energieverbruik (gecombineerd) | 13,0 kWh/100 km |
| CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 0 g/km |
| Elektrisch rijbereik | 257 km |
| Stroomverbruik (gecombineerd) | 13,0 kWh/100 km |
| Energiekosten bij 15.000 km/jaar | €731 per jaar |
| Stroomprijs (jaargemiddelde 2023) | 37,5 ct/kWh |
| Mogelijke CO₂-kosten over 10 jaar (15.000 km/jaar) | – €0 (bij gemiddelde CO₂-prijs van 115 €/ton)– €0 (bij lage CO₂-prijs van 50 €/ton)– €0 (bij hoge CO₂-prijs van 190 €/ton) |
| Motorrijtuigenbelasting | €0 per jaar |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 2/3 |
| Transmissie | Automatisch |
| Milieusticker | 1 (geen) |
| Eerste registratie | 08/2021 |
| Bouwjaar | 2021 |
| Airconditioning | Aanwezig |
| Airbags | Voor-, zij- en overige airbags |
| Kleur (fabrikant) | COLORE ESTERNO (Onyxzwart) |
| Kleur | Zwart |
| Interieur | Stof, anders |
| Bereik | 257 km |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.